-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 YouTube FFBB Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Kristi Harrower
04 mars 1975
Australien
1m63 | Poste : 1
- Points 3.1
- Rebonds 1.8
- Passes décisives 2.2
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Belarus (W) | Olympics | W 64-83 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||
12 | vs Brazil (W) | Olympics | W 80-65 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||
13 | vs Korea (W) | Olympics | W 90-62 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
14 | @ Latvia (W) | Olympics | W 73-96 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
15 | vs Russia (W) | Olympics | W 75-55 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||
21 | vs Czech Republic (W) | Olympics | W 79-46 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||
31 | @ China (W) | Olympics | W 56-90 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||||
51 | vs USA (W) | Olympics | L 65-92 | 5 | 3 | 1 |