-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 YouTube FFBB Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Kristi Harrower
04 mars 1975
Australien
1m63 | Poste : 1
- Points 3.1
- Rebonds 1.8
- Passes décisives 2.2
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20030524 | vs Sacramento Monarchs | WNBA | W 72-71 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
20030528 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 80-83 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
20030530 | @ SA Silver Stars | WNBA | W 65-75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20030601 | vs Houston Comets | WNBA | W 68-64 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
20030606 | vs New York Liberty | WNBA | L 60-70 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
20030610 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 76-75 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
20030612 | @ Sacramento Monarchs | WNBA | L 68-55 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20030614 | @ Seattle Storm | WNBA | W 72-77 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
20030617 | vs Houston Comets | WNBA | L 68-77 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
20030620 | @ Charlotte Sting | WNBA | L 76-72 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20030621 | vs Indiana Fever | WNBA | W 66-58 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
20030627 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 67-59 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
20030629 | @ Washington Mystics | WNBA | W 50-59 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030701 | @ Houston Comets | WNBA | L 71-69 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
20030705 | vs Cleveland Rockers | WNBA | L 71-79 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||
20030708 | vs Sacramento Monarchs | WNBA | W 77-59 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
20030710 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 83-75 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
20030723 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 84-70 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
20030725 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 81-54 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
20030726 | @ Indiana Fever | WNBA | W 65-70 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20030729 | @ Houston Comets | WNBA | L 73-58 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20030802 | vs Seattle Storm | WNBA | W 73-71 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
20030804 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 61-56 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
20030806 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 56-49 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
20030808 | @ Seattle Storm | WNBA | L 68-65 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20030809 | @ Sacramento Monarchs | WNBA | W 73-77 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
20030814 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 83-87 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
20030816 | @ SA Silver Stars | WNBA | W 64-73 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030820 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 66-69 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20030821 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 88-65 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
20030823 | vs Detroit Shock | WNBA | L 77-86 | 2 | 2 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 74-72 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 80-69 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
13 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 74-64 | 5 | 1 | 2 |