-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 YouTube FFBB Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Ornella Bankole
17 septembre 1997
Auxerre | Français
1m81 | Poste : 3
- Points 12.0
- Rebonds 4.2
- Passes décisives 1.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vs Saint-Amand | LBWL | W 90-65 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | @ Tarbes | LBWL | L 83-78 | 13 | 7 | 2 | ||||||||||||
4 | vs Charnay | LBWL | W 79-65 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||
5 | @ Lattes Montpellier | LBWL | L 86-70 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||
6 | vs Lyon | LBWL | L 61-95 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||
7 | vs Angers | LBWL | L 74-76 | 17 | 8 | 4 | ||||||||||||
8 | @ Basket Landes | LBWL | W 80-93 | 27 | 3 | 2 | ||||||||||||
9 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 65-74 | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||
10 | @ Landerneau | LBWL | W 75-86 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||
13 | @ Saint-Amand | LBWL | W 59-91 | 22 | 9 | 2 | ||||||||||||
14 | vs Tarbes | LBWL | W 82-59 | 10 | 13 | 5 | ||||||||||||
15 | @ Charnay | LBWL | W 92-94 | 21 | 5 | 5 | ||||||||||||
16 | vs Lattes Montpellier | LBWL | L 75-78 | 12 | 11 | 3 | ||||||||||||
11 | @ Charleville-Mézières | LBWL | L 79-72 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||
17 | @ Lyon | LBWL | W 68-74 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||
20 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 75-67 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||
21 | vs Landerneau | LBWL | W 79-69 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
22 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 93-61 | 19 | 6 | 3 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | @ Saint-Amand | CdF-F | L 80-67 | 11 | 8 | 4 |
Matchs en playoffs
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Charleville-Mézières | EU-2 (W) | W 68-64 | 11 | 12 | 3 | ||||||||||||
2 | @ Lointek Gernika Bizkaia | EU-2 (W) | W 78-90 | 29 | 7 | 1 | ||||||||||||
3 | @ Virtus Bologna | EU-2 (W) | W 66-78 | 16 | 10 | 0 | ||||||||||||
4 | @ Charleville-Mézières | EU-2 (W) | W 69-72 | 17 | 11 | 5 | ||||||||||||
5 | vs Lointek Gernika Bizkaia | EU-2 (W) | W 75-58 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | vs Virtus Bologna | EU-2 (W) | L 63-67 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||
11 | @ Nika Syktyvkar | EU-2 (W) | L 103-74 | 17 | 7 | 4 | ||||||||||||
12 | vs Nika Syktyvkar | EU-2 (W) | L 98-108 | 22 | 8 | 5 |