Jaisa Nunn

Jaisa Nunn

19 juillet 1997

Américain

1m91 | Poste : 5

  • Points 9.8
  • Rebonds 4.6
  • Passes décisives 0.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Cherbourg-en-Cotentin logo vs Cherbourg-en-Cotentin LF2 W 78-51 11 11 5
2 Calais logo @ Calais LF2 W 41-74 32 13 4
3 Mondeville logo vs Mondeville LF2 L 65-69 22 8 0
4 Pôle France logo @ Pôle France LF2 L 70-62 20 13 3
5 Champagne B. Féminin logo vs Champagne B. Féminin LF2 L 77-83 22 14 2
6 Toulouse logo @ Toulouse LF2 L 80-47 19 8 0
7 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 L 55-62 12 9 3
8 Aulnoye logo @ Aulnoye LF2 W 60-63 23 11 0
9 Illkirch-Graffenstaden logo vs Illkirch-Graffenstaden LF2 W 59-47 25 9 3
10 Chartres logo @ Chartres LF2 W 64-82 24 12 0
11 CSP Nantes Basket logo vs CSP Nantes Basket LF2 W 67-57 29 6 1
13 Calais logo vs Calais LF2 W 98-82 29 8 2
15 Pôle France logo vs Pôle France LF2 W 57-43 9 3 1

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
32 Pôle France logo vs Pôle France CdF W 82-50 19 8 2
16 Angers logo vs Angers CdF L 74-78 24 14 0