-
-
Journée 16 matchs
- 05/10 17:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 11/10 20:30 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 01/11 17:30 Journée 4, Group A
- 01/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 16/11 16:30 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 22/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Anete Jekabsone-Zogota
12 août 1983
Letton
1m75 | Poste : 1
- Points 2.7
- Rebonds 0.5
- Passes décisives 0.9
Derniers matchs de Anete Jekabsone-Zogota
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | vs Chicago Sky | WNBA | W 97-68 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | vs Chicago Sky | WNBA | W 83-62 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 96-78 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 68-93 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
20140817 | @ Seattle Storm | WNBA | W 65-78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Bourges | LFB | 23 | 26 | 13.3 | 2.7 | 1.5 | 2.5-4.3 | 2.4-5.8 | 48.3% | 1.2-1.3 | 93.3% | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 12.0 |
09-10 | Connecticut Sun | WNBA | 27 | 24 | 9.4 | 2.9 | 2.2 | 2.1-5.0 | 1.4-3.7 | 41.5% | 0.8-1.0 | 78.6% | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 7.8 |
10-11 | Connecticut Sun | WNBA | 19 | 18 | 7.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3-2.8 | 1.4-4.1 | 38.9% | 0.8-0.8 | 100.0% | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 6.7 |
14-15 | Phoenix Mercury | WNBA | 32 | 11 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 32.0% | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.5 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Bourges | LFB PO | 7 | 29 | 11.1 | 2.0 | 1.6 | 1.7-3.6 | 2.0-4.9 | 44.1% | 1.7-2.3 | 75.0% | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 9.6 |
14-15 | Phoenix Mercury | WNBA | 4 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0-0.3 | 0.5-0.8 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | UMMC Ekaterinburg | EU-1 (W) | 13 | 27 | 11.2 | 3.0 | 2.1 | 2.9-6.5 | 1.2-3.3 | 42.5% | 1.6-1.6 | 100.0% | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 10.2 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Latvia (W) | Olympics | 5 | 33 | 15.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8-7.6 | 1.6-5.6 | 40.9% | 3.4-4.0 | 85.0% | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 4.6 | 0.0 | 11.6 |