-
-
7 matchs
-
1 match
- 02/10 20:00 Delaunay + Journée 2, Group A
-
5 matchs
-
1 match
- 04/10 16:00 YouTube Journée 2, Group A
-
5 matchs
-
1 match
- 16/10 16:00 YouTube Journée 4, Group A
-
6 matchs
-
1 match
- 23/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
-
6 matchs
-
1 match
- 30/10 17:00 YouTube Journée 6, Group A
-
6 matchs
-
3 matchs
-
4 matchs
-
2 matchs
- 21/11 20:00 Journée 8, Group A
- 21/11 20:00 Journée 8, Group A
-
5 matchs
- 22/11 15:30 Journée 8, Group A
- 22/11 15:30 Journée 8, Group A
- 22/11 15:30 Journée 8, Group A
- 22/11 16:00 Journée 8, Group A
- 22/11 18:00 Journée 8, Group A
-
1 match
- 27/11 20:00 Journée 9, Group A
-
6 matchs
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
-
7 matchs
- 05/12 18:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
-
7 matchs
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
-
7 matchs
- 12/12 18:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
-
7 matchs
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
-
1 match
- 08/01 20:00 Journée 14, Group A
-
6 matchs
- 09/01 18:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
-
1 match
- 15/01 20:00 Journée 15, Group A
-
6 matchs
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
-
1 match
- 22/01 18:00 Journée 16, Group A
-
6 matchs
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
-
1 match
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
-
6 matchs
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
-
2 matchs
- 05/02 20:00 Journée 18, Group A
- 05/02 20:00 Journée 18, Group A
-
5 matchs
- 06/02 16:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
4 matchs
- 20/02 20:00 Journée 19, Group A
- 20/02 20:00 Journée 19, Group A
- 20/02 20:00 Journée 19, Group A
- 20/02 20:00 Journée 19, Group A
-
3 matchs
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
-
1 match
- 26/02 20:00 Journée 20, Group A
-
6 matchs
- 27/02 18:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
-
7 matchs
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
-
7 matchs
- 13/03 16:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
-
2 matchs
- 19/03 20:00 Journée 23, Group A
- 19/03 20:00 Journée 23, Group A
-
3 matchs
- 20/03 20:00 Journée 23, Group A
- 20/03 20:00 Journée 23, Group A
- 20/03 20:00 Journée 23, Group A
-
2 matchs
- 21/03 15:30 Journée 23, Group A
- 21/03 16:00 Journée 23, Group A
-
7 matchs
- 24/03 16:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
-
7 matchs
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
-
7 matchs
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
-
Morgane Armant
22 septembre 1999
Gosselies (Belgium) | Français
1m90 | Poste : 5
- Points 9.8
- Rebonds 5.0
- Passes décisives 1.6
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
|
LBWL | L 59-73 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 4 |
|
LBWL | L 75-61 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 1 |
|
LBWL | L 53-67 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 5 |
|
LBWL | L 47-63 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 6 |
|
LBWL | L 84-42 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 9 |
|
LBWL | L 66-60 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 10 |
|
LBWL | W 72-73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 |
|
LBWL | L 89-55 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 8 |
|
LBWL | L 70-54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 |
|
LBWL | L 54-81 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 |
|
LBWL | L 80-54 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 |
|
LBWL | W 79-87 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 21 |
|
LBWL | L 65-75 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 19 |
|
LBWL | W 98-66 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22 |
|
LBWL | L 93-70 | 4 | 3 | 0 |
Matchs en Coupe de France
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
|
CdF-F | L 51-79 | 6 | 4 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
EU-2 WQR | W 85-57 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 1 |
|
EU-2 (W) | W 82-64 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 |
|
EU-2 (W) | W 63-76 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 |
|
EU-2 (W) | L 71-50 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 11 |
|
EU-2 (W) | L 66-53 | 2 | 4 | 1 |