-
-
7 matchs
-
1 match
- 02/10 20:00 Delaunay + Journée 2, Group A
-
5 matchs
-
1 match
- 04/10 16:00 YouTube Journée 2, Group A
-
5 matchs
-
1 match
- 16/10 16:00 YouTube Journée 4, Group A
-
6 matchs
-
1 match
- 23/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
-
6 matchs
-
1 match
- 30/10 17:00 YouTube Journée 6, Group A
-
6 matchs
-
3 matchs
-
4 matchs
-
2 matchs
- 21/11 20:00 Journée 8, Group A
- 21/11 20:00 Journée 8, Group A
-
5 matchs
- 22/11 15:30 Journée 8, Group A
- 22/11 15:30 Journée 8, Group A
- 22/11 15:30 Journée 8, Group A
- 22/11 16:00 Journée 8, Group A
- 22/11 18:00 Journée 8, Group A
-
1 match
- 27/11 20:00 Journée 9, Group A
-
6 matchs
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
- 28/11 20:00 Journée 9, Group A
-
7 matchs
- 05/12 18:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
- 05/12 20:00 Journée 10, Group A
-
7 matchs
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
- 09/12 20:00 Journée 11, Group A
-
7 matchs
- 12/12 18:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
- 12/12 20:00 Journée 12, Group A
-
7 matchs
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
- 19/12 20:00 Journée 13, Group A
-
1 match
- 08/01 20:00 Journée 14, Group A
-
6 matchs
- 09/01 18:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
- 09/01 20:00 Journée 14, Group A
-
1 match
- 15/01 20:00 Journée 15, Group A
-
6 matchs
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
- 16/01 20:00 Journée 15, Group A
-
1 match
- 22/01 18:00 Journée 16, Group A
-
6 matchs
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
- 23/01 20:00 Journée 16, Group A
-
1 match
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
-
6 matchs
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
-
2 matchs
- 05/02 20:00 Journée 18, Group A
- 05/02 20:00 Journée 18, Group A
-
5 matchs
- 06/02 16:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
4 matchs
- 20/02 20:00 Journée 19, Group A
- 20/02 20:00 Journée 19, Group A
- 20/02 20:00 Journée 19, Group A
- 20/02 20:00 Journée 19, Group A
-
3 matchs
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
-
1 match
- 26/02 20:00 Journée 20, Group A
-
6 matchs
- 27/02 18:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
-
7 matchs
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
- 06/03 20:00 Journée 21, Group A
-
7 matchs
- 13/03 16:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
- 13/03 20:00 Journée 22, Group A
-
2 matchs
- 19/03 20:00 Journée 23, Group A
- 19/03 20:00 Journée 23, Group A
-
3 matchs
- 20/03 20:00 Journée 23, Group A
- 20/03 20:00 Journée 23, Group A
- 20/03 20:00 Journée 23, Group A
-
2 matchs
- 21/03 15:30 Journée 23, Group A
- 21/03 16:00 Journée 23, Group A
-
7 matchs
- 24/03 16:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
- 24/03 20:00 Journée 24, Group A
-
7 matchs
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
- 27/03 20:00 Journée 25, Group A
-
7 matchs
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
- 03/04 20:00 Journée 26, Group A
-
Shelby Saint Juste
27 juillet 1998
Clamart | Français
1m85 | Poste : 4
- Points 7.4
- Rebonds 4.9
- Passes décisives 1.6
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LF2 | L 72-69 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 2 |
|
LF2 | W 80-67 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 3 |
|
LF2 | W 64-85 | 18 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 |
|
LF2 | W 70-48 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 5 |
|
LF2 | L 77-71 | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 6 |
|
LF2 | W 81-65 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 7 |
|
LF2 | L 89-84 | 18 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 8 |
|
LF2 | W 79-62 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 9 |
|
LF2 | W 64-63 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 10 |
|
LF2 | W 64-73 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 11 |
|
LF2 | W 83-80 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 12 |
|
LF2 | W 62-60 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 13 |
|
LF2 | L 57-51 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 14 |
|
LF2 | W 89-57 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 15 |
|
LF2 | W 57-65 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 16 |
|
LF2 | L 65-83 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 17 |
|
LF2 | L 89-76 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 18 |
|
LF2 | L 71-77 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20 |
|
LF2 | W 51-59 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 19 |
|
LF2 | W 59-79 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 21 |
|
LF2 | L 58-64 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 22 |
|
LF2 | L 71-67 | 9 | 2 | 1 |
Matchs en Coupe de France
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CdF-F | W 82-71 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 2 |
|
CdF-F | L 50-72 | 5 | 7 | 2 |
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
LF2 PO | W 73-63 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 12 |
|
LF2 PO | L 71-65 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 13 |
|
LF2 PO | W 86-53 | 18 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 21 |
|
LF2 PO | L 73-62 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 22 |
|
LF2 PO | L 61-74 | 7 | 3 | 4 |