-
-
Journée 17 matchs
-
Journée 27 matchs
-
Journée 37 matchs
-
Journée 47 matchs
-
Journée 57 matchs
-
Journée 67 matchs
-
Journée 77 matchs
-
Journée 87 matchs
-
Journée 97 matchs
-
Journée 107 matchs
-
Journée 117 matchs
-
Journée 127 matchs
-
Journée 137 matchs
-
Journée 147 matchs
-
Journée 157 matchs
-
Journée 167 matchs
-
Journée 177 matchs
-
Journée 187 matchs
-
Journée 197 matchs
-
Journée 207 matchs
-
Journée 217 matchs
-
Journée 227 matchs
- 06/03 20:00 YouTube Journée 22
- 07/03 16:00 YouTube Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 YouTube Journée 22
- 07/03 20:00 YouTube Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Delaunay + Journée 22
-
Journée 237 matchs
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
-
Journée 247 matchs
- 27/03 20:00 Journée 24
- 27/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
-
Journée 257 matchs
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
-
Journée 267 matchs
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
-
15/09/2024 21:00
Indiana Fever
110
Dallas Wings
109
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Fever | 26 | 31 | 27 | 26 | - |
| Dallas Wings | 34 | 25 | 24 | 26 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Indiana Fever
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caitlin Clark | 36 | 35 | 4-8 | 6-14 | 45.5% | 9-9 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | |
| Kelsey Mitchell | 30 | 30 | 6-9 | 6-12 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 21 | |
| Aliyah Boston | 31 | 15 | 6-10 | 0-0 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 | 23 | |
| NaLyssa Smith | 19 | 8 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-2 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 10 | |
| Temi Fagbenle | 18 | 7 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
| Lexie Hull | 29 | 6 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 4-4 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 | 10 | |
| Damiris Dantas | 12 | 6 | 0-0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| Erica Wheeler | 14 | 3 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| Katie Lou Samuelson | 11 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Totaux Équipe | 200 | 110 | 22-42 | 16-34 | 50.0% | 18-21 | 85.7% | 10 | 16 | 26 | 21 | 5 | 9 | 4 | 16 | 5 | 116 | |
Dallas Wings
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satou Sabally | 37 | 27 | 4-6 | 5-8 | 64.3% | 4-4 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 39 | |
| Arike Ogunbowale | 38 | 27 | 5-7 | 5-10 | 58.8% | 2-3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
| Natasha Howard | 35 | 26 | 10-19 | 0-1 | 50.0% | 6-6 | 100.0% | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 30 | |
| Teaira McCowan | 29 | 14 | 6-8 | 0-0 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 20 | |
| Kalani Brown | 11 | 6 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | |
| Jacy Sheldon | 31 | 4 | 2-4 | 0-4 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | |
| Sevgi Uzun | 10 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 7 | |
| Maddy Siegrist | 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
| Jaelyn Brown | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| Lou Lopez Sénéchal | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaux Équipe | 200 | 109 | 31-50 | 11-24 | 56.8% | 14-15 | 93.3% | 11 | 22 | 33 | 28 | 7 | 13 | 3 | 23 | -5 | 134 | |