17/08/2014 20:00
New York Liberty
73
Indiana Fever
61
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Liberty | - | - | - | - | - |
| Indiana Fever | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
New York Liberty
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenette Pierson | 19 | 15 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 9-11 | 81.8% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | ||
| Anna Cruz | 23 | 10 | 5-9 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Shanece McKinney | 21 | 8 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 4-8 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | ||
| Swin Cash | 24 | 6 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| Sugar Rodgers | 17 | 6 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Cappie Pondexter | 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| Charde Houston | 9 | 6 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| Avery Warley-Talbert | 16 | 6 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
| Tina Charles | 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Natasha Lacy | 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Essence Carson | 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Alexandria Montgomery | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 73 | 29-53 | 0-4 | 50.9% | 15-23 | 65.2% | 3 | 23 | 26 | 20 | 12 | 10 | 2 | 12 | 87 | ||
Indiana Fever
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggie Lucas | 27 | 17 | 1-3 | 4-7 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | ||
| Shavonte Zellous | 19 | 11 | 5-8 | 0-1 | 55.6% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| Lynetta Kizer | 28 | 8 | 4-13 | 0-0 | 30.8% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
| Natasha Howard | 23 | 8 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | ||
| Krystal Thomas | 23 | 4 | 2-8 | 0-0 | 25.0% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| Sydney Carter | 17 | 4 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Marissa Coleman | 12 | 4 | 0-0 | 1-4 | 25.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Layshia Clarendon | 23 | 3 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karima Christmas-Kelly | 27 | 2 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 61 | 19-51 | 5-17 | 35.3% | 8-9 | 88.9% | 11 | 20 | 31 | 15 | 5 | 17 | 4 | 18 | 54 | ||