07/07/2006 20:00
Chicago Sky
78
New York Liberty
73
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Sky | - | - | - | - | - |
| New York Liberty | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Chicago Sky
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candice Dupree | 37 | 20 | 7-10 | 0-0 | 70.0% | 6-6 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 23 | ||
| Deanna Jackson | 20 | 13 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| Bernadette Ngoyisa | 18 | 9 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 1-3 | 33.3% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| Amanda Lassiter | 19 | 9 | 2-5 | 1-4 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Chelsea Newton | 24 | 8 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| Elaine Powell | 21 | 7 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 3-5 | 60.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| Jia Perkins | 27 | 6 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
| Stacey Lovelace | 20 | 6 | 3-4 | 0-4 | 37.5% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
| Coretta Brown | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Liz Moeggenberg | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Katie Cronin | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 78 | 26-46 | 1-11 | 47.4% | 23-30 | 76.7% | 8 | 25 | 33 | 15 | 7 | 12 | 2 | 20 | 86 | ||
New York Liberty
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becky Hammon | 35 | 18 | 5-12 | 1-4 | 37.5% | 5-5 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | ||
| Cathrine Kraayeveld | 27 | 14 | 4-4 | 2-6 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
| Barbara Farris | 31 | 12 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||
| Shameka Christon | 31 | 12 | 3-10 | 2-5 | 33.3% | 0-0 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||
| Sherill Baker | 18 | 9 | 1-4 | 2-5 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Kelly Schumacher | 20 | 6 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 4-6 | 66.7% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| Loree Moore | 31 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| Ashley Battle | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 73 | 19-45 | 7-20 | 40.0% | 14-19 | 73.7% | 12 | 22 | 34 | 18 | 4 | 15 | 1 | 18 | 71 | ||