-
-
Journée 17 matchs
-
Journée 27 matchs
-
Journée 37 matchs
-
Journée 47 matchs
-
Journée 57 matchs
-
Journée 67 matchs
- 01/11 16:00 YouTube FFBB Journée 6
- 01/11 20:00 YouTube Journée 6
- 01/11 20:00 YouTube Journée 6
- 01/11 20:00 YouTube Journée 6
- 01/11 20:00 YouTube Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
-
Journée 77 matchs
- 07/11 17:30 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:30 Journée 7
-
Journée 87 matchs
- 22/11 17:00 Journée 8
- 22/11 20:00 Journée 8
- 22/11 20:00 Journée 8
- 22/11 20:00 Journée 8
- 23/11 15:30 Journée 8
- 23/11 20:00 Journée 8
- 23/11 20:00 Journée 8
-
Journée 97 matchs
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:30 Journée 9
-
Journée 107 matchs
- 06/12 16:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
-
Journée 117 matchs
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:30 Journée 11
-
Journée 127 matchs
- 17/12 16:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
-
Journée 137 matchs
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
-
Journée 147 matchs
- 10/01 16:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:30 Journée 14
-
Journée 157 matchs
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 24/01 18:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:30 Journée 16
-
Journée 177 matchs
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
-
Journée 187 matchs
- 06/02 20:00 Journée 18
- 07/02 16:30 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
-
Journée 197 matchs
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
-
Journée 207 matchs
- 21/02 18:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
-
Journée 217 matchs
- 28/02 18:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:30 Journée 21
-
Journée 227 matchs
- 07/03 16:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
-
Journée 237 matchs
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
-
Journée 247 matchs
- 27/03 20:00 Journée 24
- 27/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
-
Journée 257 matchs
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
-
Journée 267 matchs
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
-
21/07/2001 20:00
Phoenix Mercury
59
Utah Starzz
50
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | - | - | - | - | - |
Utah Starzz | - | - | - | - | - |
Top stats
Phoenix Mercury
Jennifer Gillom Pts 18 Jaynetta Saunders Rbd 9 Maria Stepanova Pd 5 Jaynetta Saunders Eval 19
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Utah Starzz
Marie Ferdinand-Harris Pts 19 Margo Dydek Rbd 12 Adrienne Goodson Pd 4 Margo Dydek Eval 16Phoenix Mercury
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Gillom | 29 | 18 | 7-13 | 0-2 | 46.7% | 4-4 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||
Maria Stepanova | 33 | 15 | 5-16 | 0-1 | 29.4% | 5-7 | 71.4% | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||
Jaynetta Saunders | 26 | 12 | 3-8 | 1-1 | 44.4% | 3-4 | 75.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||
Kristen Veal | 21 | 5 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 3-3 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
Lisa Harrison | 27 | 5 | 1-8 | 1-1 | 22.2% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Michelle Timms | 18 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
Ilona Korstine | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Adrianne Williams-Strong | 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Slobodanka Tuvic | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bridget Pettis | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trisha Fallon | 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
Totaux Équipe | 200 | 59 | 19-58 | 2-6 | 32.8% | 15-18 | 83.3% | 12 | 24 | 36 | 14 | 8 | 10 | 7 | 19 | 68 |
Utah Starzz
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Ferdinand-Harris | 35 | 19 | 6-12 | 1-6 | 38.9% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
Natalie Williams | 28 | 11 | 4-11 | 0-1 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | ||
Jennifer Azzi | 40 | 9 | 3-6 | 1-1 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
Margo Dydek | 36 | 6 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 4-4 | 100.0% | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | ||
Adrienne Goodson | 33 | 4 | 2-8 | 0-3 | 18.2% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | -2 | ||
Latonya Johnson | 8 | 1 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Amy Herrig | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Kate Starbird | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 50 | 16-42 | 2-13 | 32.7% | 12-16 | 75.0% | 9 | 24 | 33 | 8 | 4 | 14 | 5 | 19 | 45 |