24/11/2011 20:00
Bellona Kayseri
85
Maccabi Bnot
74
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellona Kayseri | - | - | - | - | - |
| Maccabi Bnot | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Maccabi Bnot
Ashley Shields Pts 32 Ashley Shields Rbd 11 Plenette Pierson Pd 5 Ashley Shields Eval 32Bellona Kayseri
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dila Askin | 21 | 20 | 4-6 | 4-4 | 80.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | ||
| Aysun Yararbas | 21 | 15 | 0-2 | 5-5 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||
| Esra Ural Topuz | 20 | 10 | 3-5 | 1-1 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
| LaToya Sanders | 12 | 8 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| Barbara Turner | 17 | 8 | 0-0 | 2-2 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| Nakia Sanford | 14 | 8 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 4-5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| Doneeka Hodges | 16 | 6 | 0-3 | 2-5 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| Nazli Gokdemir | 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| Pinar Demirok | 23 | 4 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Gizem Yavuz | 15 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | ||
| Anna De Forge | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tugce Canbaz | 12 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 85 | 17-42 | 14-19 | 50.8% | 9-11 | 81.8% | 7 | 24 | 31 | 21 | 7 | 21 | 3 | 11 | 94 | ||
Maccabi Bnot
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Shields | 37 | 32 | 11-20 | 3-5 | 56.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 32 | ||
| Meirav Dori | 29 | 16 | 5-10 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
| Plenette Pierson | 38 | 10 | 4-12 | 0-0 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | ||
| Hady Gosschalk | 16 | 7 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| Nomi Kolodny | 25 | 3 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Bojana Vulic | 26 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Brahsheedah Elohim | 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| Katerina Zohnova | 13 | 2 | 1-3 | 0-3 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 74 | 24-53 | 7-17 | 44.3% | 5-8 | 62.5% | 12 | 18 | 30 | 13 | 14 | 14 | 5 | 12 | 80 | ||