19/04/2026 17:00
Casademont Zaragoza
66
Spar Girona
63
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casademont Zaragoza | 17 | 17 | 23 | 9 | - |
| Spar Girona | 15 | 21 | 12 | 15 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Casademont Zaragoza
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carla Leite | 27 | 20 | 4-10 | 2-5 | 40.0% | 6-7 | 85.7% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | |
| Merritt Hempe | 20 | 14 | 3-3 | 2-2 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | |
| Nadia Fingall | 27 | 12 | 4-5 | 1-2 | 71.4% | 1-2 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 | |
| Aminata Gueye | 15 | 7 | 3-6 | 0-1 | 42.9% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 3 | |
| Helena Oma | 15 | 5 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | |
| Nerea Hermosa | 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 7 | |
| Veronika Vorackova | 23 | 4 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
| Mariona Ortiz | 24 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| Laia Flores | 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | |
| Ornella Bankole | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | -3 | |
| Stephanie Mawuli | 14 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | -4 | |
| Totaux Équipe | 200 | 66 | 19-38 | 6-20 | 43.1% | 10-16 | 62.5% | 5 | 24 | 29 | 20 | 8 | 11 | 1 | 16 | 17 | 15 | 74 | |
Spar Girona
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloe Bibby | 33 | 17 | 2-3 | 3-8 | 45.5% | 4-5 | 80.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -7 | 14 | |
| Klara Holm | 39 | 14 | 5-11 | 0-2 | 38.5% | 4-4 | 100.0% | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -5 | 23 | |
| Juste Jocyte | 31 | 9 | 2-7 | 0-3 | 20.0% | 5-5 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
| Lola Pendande Mendes | 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| Carolina Guerrero | 16 | 6 | 0-1 | 2-4 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | |
| Laura Quevedo | 30 | 5 | 1-3 | 1-6 | 22.2% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Mariam Coulibaly | 21 | 4 | 2-6 | 0-3 | 22.2% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | -4 | -1 | |
| Ainhoa Lopez | 11 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 0 | |
| Totaux Équipe | 200 | 63 | 15-36 | 6-26 | 33.9% | 15-16 | 93.8% | 11 | 27 | 38 | 15 | 4 | 14 | 1 | 18 | 16 | -15 | 65 | |