-
-
Journée 16 matchs
- 05/10 17:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 11/10 20:30 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 01/11 17:30 Journée 4, Group A
- 01/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 16/11 16:30 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 22/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
07/08/2022 04:00
Phoenix Mercury
76
New York Liberty
62
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | 25 | 18 | 15 | 18 | - |
New York Liberty | 16 | 18 | 12 | 16 | - |
Top stats
Phoenix Mercury
Diamond Deshields Pts 25 Jennie Simms Rbd 8 Brianna Turner Pd 4 Sheylani Peddy Eval 19
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
New York Liberty
Sabrina Ionescu Pts 20 Stefanie Dolson Rbd 7 Sabrina Ionescu Pd 5 Sabrina Ionescu Eval 22Phoenix Mercury
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamond Deshields | 34 | 25 | 9-23 | 1-3 | 38.5% | 4-4 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 |
0 | Sheylani Peddy | 35 | 20 | 3-6 | 4-11 | 41.2% | 2-2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 |
0 | Sophie Cunningham | 34 | 18 | 3-8 | 2-8 | 31.3% | 6-7 | 85.7% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 15 |
0 | Jennie Simms | 31 | 6 | 1-5 | 1-3 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
0 | Brianna Turner | 36 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 |
0 | Megan Gustafson | 10 | 3 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 |
0 | Reshanda Gray | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Sam Thomas | 11 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Totaux Équipe | 200 | 76 | 19-45 | 8-27 | 37.5% | 14-16 | 87.5% | 9 | 31 | 40 | 15 | 4 | 13 | 3 | 18 | 70 | 78 |
New York Liberty
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sabrina Ionescu | 34 | 20 | 5-7 | 1-8 | 40.0% | 7-8 | 87.5% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 22 |
0 | Betnijah Laney | 21 | 7 | 2-5 | 1-4 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
0 | Marine Johannes | 15 | 6 | 0-0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 | 8 |
0 | Natasha Howard | 19 | 6 | 3-6 | 0-1 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
0 | Xu Han | 12 | 6 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
0 | Rebecca Allen | 23 | 5 | 0-2 | 1-7 | 11.1% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
0 | Crystal Dangerfield | 14 | 4 | 0-2 | 1-4 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1 |
0 | Stefanie Dolson | 28 | 3 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -12 | 8 |
0 | Samantha Whitcomb | 20 | 3 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6 |
0 | Michaela Onyenwere | 9 | 2 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -12 | 1 |
0 | Jocelyn Willoughby | 5 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 |
Totaux Équipe | 200 | 62 | 14-36 | 7-32 | 30.9% | 13-16 | 81.3% | 7 | 28 | 35 | 18 | 8 | 12 | 3 | 23 | -70 | 64 |