-
-
Journée 17 matchs
-
Journée 27 matchs
-
Journée 37 matchs
-
Journée 47 matchs
-
Journée 57 matchs
-
Journée 67 matchs
-
Journée 77 matchs
-
Journée 87 matchs
-
Journée 97 matchs
-
Journée 107 matchs
-
Journée 117 matchs
-
Journée 127 matchs
-
Journée 137 matchs
-
Journée 147 matchs
-
Journée 157 matchs
-
Journée 167 matchs
-
Journée 177 matchs
-
Journée 187 matchs
-
Journée 197 matchs
-
Journée 207 matchs
-
Journée 217 matchs
-
Journée 227 matchs
-
Journée 237 matchs
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
-
Journée 247 matchs
- 27/03 20:00 Journée 24
- 27/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
-
Journée 257 matchs
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
-
Journée 267 matchs
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
-
08/09/2020 00:00
Connecticut Sun
85
Phoenix Mercury
70
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | - | - | - | - | - |
| Phoenix Mercury | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Phoenix Mercury
Diana Taurasi Pts 19 Brianna Turner Rbd 8 Skylar Diggins-Smith Pd 6 Skylar Diggins-Smith Eval 14Connecticut Sun
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewanna Bonner | 36 | 25 | 7-13 | 2-7 | 45.0% | 5-5 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
| Alyssa Thomas | 34 | 22 | 8-16 | 0-0 | 50.0% | 6-8 | 75.0% | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| Brionna Jones | 24 | 10 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| Briann January | 17 | 8 | 1-3 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Natisha Hiedeman | 28 | 8 | 1-4 | 2-4 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Kaila Charles | 25 | 6 | 1-5 | 1-2 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Beatrice Mompremier | 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Jasmine Thomas | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Essence Carson | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaleena Mosqueda-Lewis | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Bria Holmes | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Totaux Équipe | 200 | 85 | 26-57 | 7-18 | 44.0% | 12-15 | 80.0% | 9 | 27 | 36 | 22 | 7 | 9 | 3 | 19 | 99 | |||
Phoenix Mercury
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Taurasi | 30 | 19 | 3-5 | 1-9 | 28.6% | 10-10 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Skylar Diggins-Smith | 34 | 16 | 3-10 | 3-6 | 37.5% | 1-1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Sophie Cunningham | 24 | 9 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Kia Vaughn | 31 | 9 | 4-10 | 0-0 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Nia Coffey | 22 | 5 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Brianna Turner | 29 | 4 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Sheylani Peddy | 11 | 4 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Shatori Walker-Kimbrough | 19 | 3 | 0-0 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Alisia Jenkins | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux Équipe | 200 | 70 | 14-34 | 7-26 | 35.0% | 21-23 | 91.3% | 7 | 25 | 32 | 14 | 3 | 16 | 1 | 15 | 63 | |||