-
-
Journée 17 matchs
-
Journée 27 matchs
-
Journée 37 matchs
-
Journée 47 matchs
-
Journée 57 matchs
-
Journée 67 matchs
-
Journée 77 matchs
-
Journée 87 matchs
-
Journée 97 matchs
-
Journée 107 matchs
-
Journée 117 matchs
-
Journée 127 matchs
-
Journée 137 matchs
-
Journée 147 matchs
-
Journée 157 matchs
-
Journée 167 matchs
- 24/01 18:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:30 Journée 16
-
Journée 177 matchs
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
-
Journée 187 matchs
- 06/02 20:00 Journée 18
- 07/02 16:30 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
-
Journée 197 matchs
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
-
Journée 207 matchs
- 21/02 18:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
-
Journée 217 matchs
- 28/02 18:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:30 Journée 21
- 01/03 16:00 Journée 21
-
Journée 227 matchs
- 07/03 16:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
-
Journée 237 matchs
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
-
Journée 247 matchs
- 27/03 20:00 Journée 24
- 27/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
-
Journée 257 matchs
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
-
Journée 267 matchs
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
-
19/06/2019 20:00
New York Liberty
83
Chicago Sky
91
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Liberty | - | - | - | - | - |
| Chicago Sky | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Chicago Sky
Courtney Vandersloot Pts 25 Diamond Deshields Rbd 8 Courtney Vandersloot Pd 6 Courtney Vandersloot Eval 35New York Liberty
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Durr | 30 | 19 | 3-9 | 3-3 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
| Tina Charles | 37 | 16 | 5-17 | 2-4 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
| Brittany Boyd | 30 | 14 | 6-12 | 0-2 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | ||
| Kia Nurse | 34 | 14 | 3-9 | 2-7 | 31.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| Amanda Zahui | 28 | 13 | 3-6 | 2-4 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 | ||
| Tiffany Bias | 4 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Reshanda Gray | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tanisha Wright | 19 | 2 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 83 | 22-59 | 10-22 | 39.5% | 9-11 | 81.8% | 6 | 26 | 32 | 24 | 3 | 9 | 3 | 18 | 85 | ||
Chicago Sky
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtney Vandersloot | 31 | 25 | 7-9 | 2-3 | 75.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35 | ||
| Cheyenne Parker | 20 | 13 | 4-4 | 0-1 | 80.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||
| Allie Quigley | 31 | 13 | 1-3 | 3-5 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | ||
| Diamond Deshields | 31 | 12 | 2-5 | 2-5 | 40.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
| Jantel Lavender | 25 | 8 | 4-9 | 0-1 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| Kahleah Copper | 13 | 8 | 4-9 | 0-0 | 44.4% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Stefanie Dolson | 33 | 6 | 2-5 | 0-4 | 22.2% | 2-2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
| Gabby Williams | 11 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| Victoria Macaulay | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 91 | 27-48 | 7-19 | 50.7% | 16-20 | 80.0% | 5 | 35 | 40 | 20 | 6 | 10 | 7 | 15 | 117 | ||