-
-
Journée 17 matchs
-
Journée 27 matchs
-
Journée 37 matchs
-
Journée 47 matchs
-
Journée 57 matchs
-
Journée 67 matchs
-
Journée 77 matchs
-
Journée 87 matchs
-
Journée 97 matchs
-
Journée 107 matchs
-
Journée 117 matchs
-
Journée 127 matchs
-
Journée 137 matchs
-
Journée 147 matchs
-
Journée 157 matchs
-
Journée 167 matchs
- 24/01 18:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:30 Journée 16
-
Journée 177 matchs
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
-
Journée 187 matchs
- 06/02 20:00 Journée 18
- 07/02 16:30 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
-
Journée 197 matchs
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
-
Journée 207 matchs
- 21/02 18:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
-
Journée 217 matchs
- 28/02 18:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:30 Journée 21
- 01/03 16:00 Journée 21
-
Journée 227 matchs
- 07/03 16:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
-
Journée 237 matchs
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
-
Journée 247 matchs
- 27/03 20:00 Journée 24
- 27/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
-
Journée 257 matchs
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
-
Journée 267 matchs
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
-
18/08/2012 20:00
Connecticut Sun
85
New York Liberty
74
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | - | - | - | - | - |
| New York Liberty | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
New York Liberty
Cappie Pondexter Pts 17 Plenette Pierson Rbd 8 Cappie Pondexter Pd 5 Essence Carson Eval 22Connecticut Sun
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tina Charles | 37 | 23 | 11-17 | 0-0 | 64.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 | ||
| Kara Lawson | 30 | 21 | 8-13 | 1-1 | 64.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| Allison Hightower | 32 | 20 | 4-8 | 2-5 | 46.2% | 6-6 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||
| Mistie Bass-Mims | 31 | 11 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| Renee Montgomery | 20 | 6 | 2-9 | 0-0 | 22.2% | 2-4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kalana Greene | 20 | 2 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Kelsey Griffin | 10 | 2 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| Tan White | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Danielle McCray | 4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 85 | 31-60 | 3-11 | 47.9% | 14-18 | 77.8% | 6 | 18 | 24 | 20 | 11 | 13 | 3 | 12 | 89 | ||
New York Liberty
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence Carson | 27 | 17 | 3-3 | 3-5 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||
| Cappie Pondexter | 33 | 17 | 5-9 | 1-2 | 54.5% | 4-5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | ||
| Plenette Pierson | 30 | 14 | 4-10 | 1-2 | 41.7% | 3-4 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | ||
| Nicole Powell | 30 | 10 | 2-8 | 2-4 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| Kia Vaughn | 28 | 8 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| Leilani Mitchell | 23 | 6 | 0-0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| Kara Braxton | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -1 | ||
| Alexandria Montgomery | 4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Demya Walker | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 74 | 19-40 | 9-18 | 48.3% | 9-11 | 81.8% | 5 | 25 | 30 | 20 | 6 | 26 | 6 | 19 | 78 | ||