-
-
Journée 17 matchs
-
Journée 27 matchs
-
Journée 37 matchs
-
Journée 47 matchs
-
Journée 57 matchs
-
Journée 67 matchs
-
Journée 77 matchs
-
Journée 87 matchs
- 22/11 17:00 Journée 8
- 22/11 20:00 Journée 8
- 22/11 20:00 Journée 8
- 22/11 20:00 Journée 8
- 23/11 15:30 Journée 8
- 23/11 20:00 Journée 8
- 23/11 20:00 Journée 8
-
Journée 97 matchs
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:00 Journée 9
- 29/11 20:30 Journée 9
-
Journée 107 matchs
- 06/12 16:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
- 06/12 20:00 Journée 10
-
Journée 117 matchs
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:00 Journée 11
- 13/12 20:30 Journée 11
-
Journée 127 matchs
- 17/12 16:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
- 17/12 20:00 Journée 12
-
Journée 137 matchs
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
- 20/12 20:00 Journée 13
-
Journée 147 matchs
- 10/01 16:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:30 Journée 14
-
Journée 157 matchs
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
- 17/01 20:00 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 24/01 18:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:00 Journée 16
- 24/01 20:30 Journée 16
-
Journée 177 matchs
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
- 31/01 20:00 Journée 17
-
Journée 187 matchs
- 06/02 20:00 Journée 18
- 07/02 16:30 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
- 07/02 20:00 Journée 18
-
Journée 197 matchs
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
-
Journée 207 matchs
- 21/02 18:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
-
Journée 217 matchs
- 28/02 18:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:30 Journée 21
-
Journée 227 matchs
- 07/03 16:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
-
Journée 237 matchs
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
-
Journée 247 matchs
- 27/03 20:00 Journée 24
- 27/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
-
Journée 257 matchs
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
-
Journée 267 matchs
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
-
18/08/2006 20:00
Seattle Storm
84
Los Angeles Sparks
72
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Storm | - | - | - | - | - |
| Los Angeles Sparks | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Los Angeles Sparks
Lisa Leslie Pts 15 Chamique Holdsclaw Rbd 9 Lisa Leslie Pd 4 Chamique Holdsclaw Eval 17Seattle Storm
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Jackson | 28 | 22 | 7-11 | 0-2 | 53.8% | 8-8 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| Janell Burse | 29 | 17 | 7-12 | 0-0 | 58.3% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| Sue Bird | 32 | 15 | 3-6 | 2-5 | 45.5% | 3-4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Iziane Castro Marques | 29 | 11 | 0-2 | 1-3 | 20.0% | 8-9 | 88.9% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| Tiffani Johnson | 21 | 10 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| Betty Lennox | 27 | 8 | 2-6 | 1-4 | 30.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Edwige Lawson-Wade | 4 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Barbara Turner | 17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ashley Robinson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanisha Wright | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Totaux Équipe | 200 | 84 | 23-45 | 4-17 | 43.5% | 26-31 | 83.9% | 6 | 19 | 25 | 22 | 7 | 7 | 5 | 12 | 96 | |||
Los Angeles Sparks
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Leslie | 30 | 15 | 4-9 | 0-0 | 44.4% | 7-8 | 87.5% | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| Chamique Holdsclaw | 28 | 13 | 5-10 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| Mwadi Mabika | 25 | 11 | 1-3 | 3-10 | 30.8% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Temeka Johnson | 29 | 10 | 3-8 | 1-3 | 36.4% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Christi Thomas | 20 | 9 | 3-7 | 1-2 | 44.4% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Murriel Page | 27 | 8 | 2-8 | 0-0 | 25.0% | 4-5 | 80.0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Jesica Moore | 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Lisa Willis | 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Tiffany Stansbury | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Doneeka Hodges | 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Totaux Équipe | 200 | 72 | 21-53 | 6-17 | 38.6% | 12-15 | 80.0% | 17 | 19 | 36 | 20 | 3 | 14 | 3 | 27 | 74 | |||