-
-
Journée 17 matchs
-
Journée 27 matchs
-
Journée 37 matchs
-
Journée 47 matchs
-
Journée 57 matchs
-
Journée 67 matchs
-
Journée 77 matchs
-
Journée 87 matchs
-
Journée 97 matchs
-
Journée 107 matchs
-
Journée 117 matchs
-
Journée 127 matchs
-
Journée 137 matchs
-
Journée 147 matchs
-
Journée 157 matchs
-
Journée 167 matchs
-
Journée 177 matchs
-
Journée 187 matchs
-
Journée 197 matchs
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
- 14/02 20:00 Journée 19
-
Journée 207 matchs
- 21/02 18:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
- 21/02 20:00 Journée 20
-
Journée 217 matchs
- 28/02 18:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:00 Journée 21
- 28/02 20:30 Journée 21
- 01/03 16:00 Journée 21
-
Journée 227 matchs
- 07/03 16:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
- 07/03 20:00 Journée 22
-
Journée 237 matchs
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:00 Journée 23
- 21/03 20:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 15:30 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
- 22/03 20:00 Journée 23
-
Journée 247 matchs
- 27/03 20:00 Journée 24
- 27/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
- 28/03 20:00 Journée 24
-
Journée 257 matchs
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
- 01/04 20:00 Journée 25
-
Journée 267 matchs
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
- 04/04 20:00 Journée 26
-
30/07/2006 20:00
Phoenix Mercury
80
Houston Comets
82
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | - | - | - | - | - |
| Houston Comets | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Houston Comets
Dawn Michelle Staley Pts 17 Michelle Snow Rbd 13 Dawn Michelle Staley Pd 4 Michelle Snow Eval 23Phoenix Mercury
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Taurasi | 35 | 24 | 5-11 | 4-10 | 42.9% | 2-4 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | ||
| Kelly Miller | 35 | 18 | 6-10 | 1-4 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
| Penny Taylor | 28 | 11 | 2-6 | 2-5 | 36.4% | 1-2 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
| Kamila Vodickova | 20 | 10 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 2-2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||
| Cappie Pondexter | 37 | 8 | 4-11 | 0-4 | 26.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Jennifer Derevjanik | 9 | 5 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Kristen Rasmussen | 27 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | ||
| Kayte Christensen | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Belinda Snell | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 80 | 23-48 | 8-24 | 43.1% | 10-13 | 76.9% | 9 | 22 | 31 | 19 | 6 | 8 | 8 | 17 | 92 | ||
Houston Comets
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn Michelle Staley | 29 | 17 | 1-2 | 5-11 | 46.2% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Michelle Snow | 26 | 16 | 6-13 | 0-0 | 46.2% | 4-6 | 66.7% | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | ||
| Astou Ndiaye | 25 | 13 | 6-6 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | ||
| Sheryl Swoopes | 37 | 13 | 2-9 | 3-5 | 35.7% | 0-1 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| Anastasia Kostaki | 10 | 9 | 0-0 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
| Tamecka Dixon | 33 | 8 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
| Tari Phillips | 20 | 4 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 2-3 | 66.7% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||
| Mistie Bass-Mims | 5 | 2 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roneeka Hodges | 10 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 82 | 21-47 | 11-22 | 46.4% | 7-12 | 58.3% | 14 | 28 | 42 | 16 | 3 | 13 | 3 | 16 | 91 | ||