-
-
Journée 16 matchs
- 05/10 17:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 11/10 20:30 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 01/11 17:30 Journée 4, Group A
- 01/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 16/11 16:30 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 22/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Hamchetou Maiga
25 avril 1978
Bamako | Malien
1m88 | Poste : 4
- Points 3.2
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 0.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20020606 | @ Portland Fire | WNBA | L 86-73 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20020609 | @ Houston Comets | WNBA | L 75-62 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
20020611 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 72-63 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
20020613 | vs New York Liberty | WNBA | W 78-77 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
20020615 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 66-72 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
20020618 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 78-63 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20020622 | vs Utah Starzz | WNBA | L 61-77 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20020623 | @ Seattle Storm | WNBA | L 86-60 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20020625 | vs Washington Mystics | WNBA | L 86-87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020627 | @ Cleveland Rockers | WNBA | L 73-50 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
20020628 | @ Indiana Fever | WNBA | L 67-60 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020630 | @ Detroit Shock | WNBA | L 71-60 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020705 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 87-65 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20020707 | @ Portland Fire | WNBA | L 74-59 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020712 | vs Houston Comets | WNBA | L 60-74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020717 | @ Miami Sol | WNBA | W 62-78 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20020719 | @ Charlotte Sting | WNBA | L 70-51 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20020721 | vs Orlando Miracle | WNBA | W 62-60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020725 | vs Portland Fire | WNBA | W 81-80 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020728 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 66-56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020803 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 71-81 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20020806 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 73-70 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20020812 | @ Utah Starzz | WNBA | L 81-79 | 0 | 0 | 0 |