-
-
Journée 16 matchs
- 05/10 17:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 11/10 20:30 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 01/11 17:30 Journée 4, Group A
- 01/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 16/11 16:30 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 22/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Alysha Clark
07 juillet 1987
Américain, Israëlien
1m81 | Poste : 4
- Points 5.8
- Rebonds 3.6
- Passes décisives 1.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180520 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 82-87 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
20180523 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 71-87 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
20180525 | vs Chicago Sky | WNBA | W 95-91 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20180527 | @ Las Vegas Aces | WNBA | W 98-105 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
20180529 | vs Washington Mystics | WNBA | W 81-77 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
20180531 | vs Las Vegas Aces | WNBA | W 101-74 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
20180602 | @ Dallas Wings | WNBA | L 94-90 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
20180607 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 63-88 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||
20180610 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 64-67 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
20180612 | vs Chicago Sky | WNBA | W 96-85 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
20180615 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 103-92 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||
20180626 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 91-79 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20180628 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 81-72 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||
20180701 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 84-70 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
20180703 | @ New York Liberty | WNBA | W 62-77 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
20180706 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 86-95 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
20180708 | vs Washington Mystics | WNBA | W 97-91 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
20180710 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 75-77 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
20180714 | vs Dallas Wings | WNBA | W 91-84 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
20180718 | @ Chicago Sky | WNBA | W 83-101 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
20180720 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 65-78 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
20180722 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 87-74 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
20180724 | @ Indiana Fever | WNBA | W 72-92 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20180731 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 91-102 | 13 | 5 | 3 | ||||||||||||
20180803 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 85-75 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
20180806 | @ New York Liberty | WNBA | W 80-96 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
20180807 | @ Indiana Fever | WNBA | W 79-94 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20180809 | @ Washington Mystics | WNBA | L 100-77 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20180812 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 72-81 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
20180817 | vs New York Liberty | WNBA | W 85-77 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
20180819 | vs Dallas Wings | WNBA | W 84-68 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
1 | @ Tarbes | LFB | W 40-68 | 20 | 6 | 6 | ||||||||||||
2 | vs Bourges | LFB | W 67-53 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
3 | @ Lattes Montpellier | LFB | L 80-63 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||
4 | vs Villeneuve d'Ascq | LFB | W 71-65 | 14 | 4 | 8 | ||||||||||||
5 | @ Saint-Amand | LFB | W 54-63 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||
6 | vs Basket Landes | LFB | W 89-66 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
7 | @ Landerneau | LFB | W 58-89 | 21 | 8 | 0 | ||||||||||||
8 | vs Mondeville | LFB | W 83-46 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||
9 | vs Charleville-Mézières | LFB | W 77-65 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||
10 | @ Nantes Rezé | LFB | L 74-72 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Roche Vendée | LFB | W 102-70 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||
12 | @ Tarbes | LFB | W 48-89 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||
13 | @ Bourges | LFB | W 63-67 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||
14 | vs Lattes Montpellier | LFB | W 78-73 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||
15 | @ Villeneuve d'Ascq | LFB | W 69-76 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
19 | @ Mondeville | LFB | W 62-69 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
20 | @ Charleville-Mézières | LFB | W 66-79 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||
21 | vs Nantes Rezé | LFB | W 100-63 | 15 | 6 | 4 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | vs Lattes Montpellier | CdF | W 60-55 | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||
4 | vs Villeneuve d'Ascq | CdF | W 82-62 | 13 | 5 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 91-87 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
32 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 91-87 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
33 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 86-66 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 86-84 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||
35 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 94-84 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
41 | vs Washington Mystics | WNBA | W 89-76 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
42 | vs Washington Mystics | WNBA | W 75-73 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
43 | @ Washington Mystics | WNBA | W 82-98 | 15 | 9 | 4 | ||||||||||||
11 | vs Tarbes | LFB PO | W 75-70 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||
12 | @ Tarbes | LFB PO | W 61-82 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
21 | vs Charleville-Mézières | LFB PO | W 86-59 | 21 | 6 | 2 | ||||||||||||
22 | @ Charleville-Mézières | LFB PO | W 68-73 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||
31 | vs Lattes Montpellier | LFB PO | W 71-60 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||||
32 | vs Lattes Montpellier | LFB PO | W 77-69 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||
33 | @ Lattes Montpellier | LFB PO | L 72-61 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||
34 | @ Lattes Montpellier | LFB PO | L 91-85 | 13 | 12 | 7 | ||||||||||||
35 | vs Lattes Montpellier | LFB PO | W 75-61 | 15 | 8 | 2 |