-
-
Journée 16 matchs
- 05/10 17:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 11/10 20:30 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 01/11 17:30 Journée 4, Group A
- 01/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 16/11 16:30 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 22/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Essence Carson
28 juillet 1986
Paterson (NJ) | Américain
1m83 | Poste : 2 / 3
- Points 3.2
- Rebonds 1.5
- Passes décisives 0.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100516 | vs Chicago Sky | WNBA | W 85-82 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||
20100521 | @ Washington Mystics | WNBA | L 77-61 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100523 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 77-86 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20100528 | @ SA Silver Stars | WNBA | W 71-77 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20100604 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 75-68 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20100605 | @ Indiana Fever | WNBA | L 78-73 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20100608 | @ Chicago Sky | WNBA | W 70-85 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100611 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 91-79 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100612 | @ Washington Mystics | WNBA | L 82-65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100618 | vs Seattle Storm | WNBA | L 84-92 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100622 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 68-75 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100625 | @ Tulsa Shock | WNBA | W 78-92 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20100627 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 77-68 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100629 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 68-80 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
20100703 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 97-82 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20100706 | @ Seattle Storm | WNBA | L 78-70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100711 | vs Chicago Sky | WNBA | W 57-54 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20100715 | vs Washington Mystics | WNBA | W 75-67 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100718 | vs Indiana Fever | WNBA | L 81-84 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20100720 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 74-82 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
20100723 | @ Chicago Sky | WNBA | W 71-79 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20100725 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 82-75 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20100727 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 77-72 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20100730 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 88-79 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20100801 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 71-67 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
20100803 | @ Indiana Fever | WNBA | W 72-82 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
20100806 | vs Washington Mystics | WNBA | W 85-77 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100808 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 72-74 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100813 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 83-90 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||
20100814 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 107-69 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
20100817 | vs Indiana Fever | WNBA | W 78-57 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
20100819 | vs Tulsa Shock | WNBA | W 95-85 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
20100820 | @ Washington Mystics | WNBA | L 75-74 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100822 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 88-87 | 7 | 3 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Indiana Fever | WNBA | W 85-73 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||
12 | @ Indiana Fever | WNBA | L 75-67 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||
13 | vs Indiana Fever | WNBA | W 77-74 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||
21 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 75-81 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 105-93 | 20 | 5 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Nantes Rezé | EU-2 (W) | W 64-61 | 19 | 5 | 1 | ||||||||||||
12 | @ Saarlouis Royals | EU-2 (W) | W 77-79 | 26 | 11 | 4 | ||||||||||||
13 | @ AD Vagos | EU-2 (W) | W 58-72 | 16 | 7 | 3 | ||||||||||||
14 | @ Nantes Rezé | EU-2 (W) | L 72-62 | 26 | 5 | 4 | ||||||||||||
15 | vs Saarlouis Royals | EU-2 (W) | W 69-51 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
16 | vs AD Vagos | EU-2 (W) | W 81-55 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||
21 | @ Sint Katelijne Waver | EU-2 (W) | W 59-66 | 22 | 11 | 2 | ||||||||||||
22 | vs Sint Katelijne Waver | EU-2 (W) | W 77-56 | 17 | 5 | 0 | ||||||||||||
31 | vs Nantes Rezé | EU-2 (W) | L 68-70 | 25 | 6 | 3 |