-
-
Journée 16 matchs
- 05/10 17:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 11/10 20:30 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 01/11 17:30 Journée 4, Group A
- 01/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 16/11 16:30 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 22/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Marine Johannes
21 janvier 1995
Lisieux | Français
1m78 | Poste : 2
- Points 15.8
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 2.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220610 | @ Indiana Fever | WNBA | W 83-97 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||
20220612 | vs Chicago Sky | WNBA | L 86-88 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220616 | vs Washington Mystics | WNBA | W 77-65 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
20220619 | vs Seattle Storm | WNBA | L 72-81 | 23 | 3 | 4 | ||||||||||||
20220622 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 77-81 | 11 | 2 | 5 | ||||||||||||
20220624 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 77-89 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||||
20220630 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 81-92 | 12 | 0 | 4 | ||||||||||||
20220703 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 84-74 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||
20220706 | @ Las Vegas Aces | WNBA | W 107-116 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||
20220707 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 84-81 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
20220712 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 101-107 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
20220714 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 74-108 | 10 | 0 | 4 | ||||||||||||
20220719 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 82-63 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220721 | @ Washington Mystics | WNBA | L 78-69 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
20220723 | vs Chicago Sky | WNBA | W 83-80 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
20220729 | @ Chicago Sky | WNBA | L 89-81 | 13 | 1 | 5 | ||||||||||||
20220731 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 89-69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20220802 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 102-73 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
20220803 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 64-61 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
20220806 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 76-62 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
20220808 | @ Dallas Wings | WNBA | L 86-77 | 19 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220810 | @ Dallas Wings | WNBA | W 73-91 | 13 | 0 | 2 | ||||||||||||
20220812 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 70-80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20220814 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 87-83 | 18 | 1 | 4 | ||||||||||||
1 | @ Villeneuve d'Ascq | LFB | W 72-76 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
2 | vs Charleville-Mézières | LFB | W 72-57 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||
3 | @ Roche Vendée | LFB | W 62-66 | 17 | 3 | 5 | ||||||||||||
4 | vs Angers | LFB | W 87-76 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | @ Tarbes | LFB | W 52-64 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||
6 | vs Toulouse | LFB | W 89-72 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||
7 | vs Saint-Amand | LFB | W 82-49 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||
8 | @ Bourges | LFB | L 88-77 | 22 | 3 | 4 | ||||||||||||
9 | vs Lattes Montpellier | LFB | L 78-85 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||
10 | @ Basket Landes | LFB | W 58-76 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||
11 | vs Landerneau | LFB | W 70-52 | 20 | 5 | 6 | ||||||||||||
12 | vs Villeneuve d'Ascq | LFB | W 90-85 | 22 | 7 | 6 | ||||||||||||
13 | @ Charleville-Mézières | LFB | W 56-78 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||
14 | vs Roche Vendée | LFB | W 85-69 | 16 | 1 | 7 | ||||||||||||
15 | @ Angers | LFB | W 74-90 | 16 | 4 | 6 | ||||||||||||
16 | vs Tarbes | LFB | W 56-54 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||
18 | @ Saint-Amand | LFB | W 61-89 | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | vs Bourges | LFB | W 90-76 | 12 | 0 | 7 | ||||||||||||
21 | vs Basket Landes | LFB | L 60-62 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||
22 | @ Landerneau | LFB | W 63-82 | 11 | 3 | 8 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | @ Roche Vendée | CdF | W 73-76 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Tarbes | CdF | W 71-82 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||
2 | @ Villeneuve d'Ascq | CdF | W 64-77 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
1 | @ Basket Landes | CdF | L 71-64 | 13 | 4 | 6 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Chicago Sky | WNBA | W 91-98 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||
12 | @ Chicago Sky | WNBA | L 100-62 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | vs Chicago Sky | WNBA | L 72-90 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
20230502 | @ Charleville-Mézières | LFB PO | W 79-91 | 32 | 4 | 3 | ||||||||||||
20230506 | vs Charleville-Mézières | LFB PO | W 85-47 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||
20230509 | @ Bourges | LFB PO | L 80-67 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
20230513 | vs Bourges | LFB PO | W 93-73 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||
20230517 | @ Villeneuve d'Ascq | LFB PO | L 67-59 | 17 | 5 | 3 | ||||||||||||
20230520 | vs Villeneuve d'Ascq | LFB PO | W 85-72 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||
20230522 | vs Villeneuve d'Ascq | LFB PO | W 74-68 | 16 | 1 | 1 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs IDK Euskotren | EU-2 (W) | W 76-64 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
2 | @ Lattes Montpellier | EU-2 (W) | L 80-74 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | @ IDK Euskotren | EU-2 (W) | W 70-71 | 23 | 9 | 4 | ||||||||||||
5 | vs Lattes Montpellier | EU-2 (W) | L 53-62 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | @ Zabiny Brno | EU-2 (W) | W 77-83 | 25 | 2 | 7 | ||||||||||||
7 | vs VBW Arka Gdynia | EU-2 (W) | W 86-62 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
8 | @ VBW Arka Gdynia | EU-2 (W) | W 72-91 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
9 | vs ACS Sepsi-SIC | EU-2 (W) | W 91-76 | 22 | 3 | 9 | ||||||||||||
10 | @ ACS Sepsi-SIC | EU-2 (W) | W 83-87 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||
11 | vs Angers | EU-2 (W) | W 88-58 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||
12 | @ Angers | EU-2 (W) | W 60-71 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||
20230315 | vs Villeneuve d'Ascq | EU-2 (W) | W 84-80 | 17 | 1 | 7 | ||||||||||||
20230323 | @ Villeneuve d'Ascq | EU-2 (W) | W 69-71 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||
20230405 | vs Galatasaray (W) | EU-2 (W) | W 95-56 | 25 | 2 | 4 | ||||||||||||
20230412 | @ Galatasaray (W) | EU-2 (W) | W 57-85 | 20 | 2 | 6 |