Bigué Sarr

Bigué Sarr

22 mars 1999

Sénégalais

1m87 | Poste : 5

  • Points 11.2
  • Rebonds 5.4
  • Passes décisives 0.7

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Toulouse logo @ Toulouse LF2 L 56-52 0 3 0
2 Aulnoye logo vs Aulnoye LF2 L 65-70 15 6 3
3 La Tronche Meylan logo @ La Tronche Meylan LF2 L 79-64 10 3 0
4 Voiron logo vs Voiron LF2 L 61-78 9 7 2
5 Pôle France logo @ Pôle France LF2 W 42-50 16 9 0
6 Alençon logo vs Alençon LF2 L 64-67 17 5 1
7 Le Havre logo vs Le Havre LF2 L 58-69 6 6 1
8 Nice logo @ Nice LF2 L 74-69 23 5 2
9 Montbrison logo @ Montbrison LF2 L 68-47 6 7 0
10 Feytiat logo vs Feytiat LF2 W 62-53 13 4 1
11 Mondeville logo @ Mondeville LF2 L 83-80 12 6 1
12 Toulouse logo vs Toulouse LF2 W 73-56 4 9 0
13 Aulnoye logo @ Aulnoye LF2 W 75-78 17 8 1
14 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 L 79-91 15 2 0
15 Voiron logo @ Voiron LF2 L 81-69 10 3 0
16 Pôle France logo vs Pôle France LF2 W 54-44 14 8 0
17 Alençon logo @ Alençon LF2 W 43-50 11 1 0
18 Le Havre logo @ Le Havre LF2 L 63-49 3 6 2
20 Montbrison logo vs Montbrison LF2 L 53-78 5 4 0
19 Nice logo vs Nice LF2 W 75-57 11 3 0
21 Feytiat logo @ Feytiat LF2 L 82-56 14 6 0
22 Mondeville logo vs Mondeville LF2 W 71-67 16 8 1

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Mondeville logo @ Mondeville CdF-F L 82-71 16 6 3