-
-
Journée 16 matchs
- 05/10 17:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 11/10 20:30 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 01/11 17:30 Journée 4, Group A
- 01/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 16/11 16:30 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 22/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Edwina Brown
01 juillet 1978
Dallas, Texas | Américain
1m75 | Poste : 3
- Points 1.0
- Rebonds 1.0
- Passes décisives 0.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20030522 | vs Sacramento Monarchs | WNBA | L 56-65 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||
20030524 | vs Houston Comets | WNBA | L 62-69 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||
20030528 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 51-50 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030530 | @ Sacramento Monarchs | WNBA | L 69-49 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20030603 | @ Houston Comets | WNBA | L 66-51 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
20030605 | @ SA Silver Stars | WNBA | L 70-55 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20030607 | @ Seattle Storm | WNBA | L 66-57 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
20030612 | vs Charlotte Sting | WNBA | L 50-58 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
20030614 | vs Houston Comets | WNBA | W 76-61 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20030617 | vs Seattle Storm | WNBA | L 60-61 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||
20030621 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 48-54 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20030625 | @ New York Liberty | WNBA | L 70-64 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||
20030627 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 67-59 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
20030628 | @ Detroit Shock | WNBA | W 65-68 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
20030702 | @ Indiana Fever | WNBA | L 79-68 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||
20030705 | @ SA Silver Stars | WNBA | L 81-70 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030710 | vs Cleveland Rockers | WNBA | L 67-68 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
20030715 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 80-77 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
20030719 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 67-75 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030724 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 82-65 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20030725 | @ Seattle Storm | WNBA | L 82-53 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030729 | vs New York Liberty | WNBA | W 66-59 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
20030801 | @ Cleveland Rockers | WNBA | L 73-56 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20030803 | @ Washington Mystics | WNBA | W 69-70 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
20030804 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 61-56 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
20030806 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 56-49 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20030808 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 64-67 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
20030810 | @ Houston Comets | WNBA | L 69-46 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
20030813 | vs Detroit Shock | WNBA | L 76-78 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20030815 | vs Seattle Storm | WNBA | W 64-50 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||
20030816 | vs Sacramento Monarchs | WNBA | L 61-65 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20030820 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 66-69 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
20030822 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 89-62 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
20030823 | @ Sacramento Monarchs | WNBA | L 61-54 | 4 | 1 | 2 |