-
-
Journée 16 matchs
- 05/10 17:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 11/10 20:30 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 01/11 17:30 Journée 4, Group A
- 01/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 16/11 16:30 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 22/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Gabby Williams
09 septembre 1996
Américain, Français
1m80 | Poste : 4
- Points 10.3
- Rebonds 4.0
- Passes décisives 3.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240827 | vs Washington Mystics | WNBA | L 72-74 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
20240829 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 85-81 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
20240831 | vs New York Liberty | WNBA | L 85-98 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
20240901 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 93-86 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||
20240904 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 64-71 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
20240906 | @ New York Liberty | WNBA | L 77-70 | 17 | 4 | 5 | ||||||||||||
20240908 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 90-66 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20240912 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 82-90 | 17 | 1 | 4 | ||||||||||||
20240914 | @ Dallas Wings | WNBA | W 81-83 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||
20240916 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 90-87 | 22 | 6 | 3 | ||||||||||||
20240918 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 72-85 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||
20240920 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 70-89 | 10 | 5 | 6 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240208 | @ Puerto Rico (W) | Olympic-TQO | W 40-88 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||
20240210 | vs China (W) | Olympic-TQO | W 82-50 | 17 | 7 | 1 | ||||||||||||
20240211 | @ New Zealand (W) | Olympic-TQO | W 39-94 | 21 | 3 | 2 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240729 | @ Canada (W) | Olympics | W 54-75 | 12 | 3 | 8 | ||||||||||||
20240801 | vs Nigeria (W) | Olympics | W 75-54 | 14 | 5 | 7 | ||||||||||||
20240804 | @ Australia (W) | Olympics | L 79-72 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||
4 | @ Germany (W) | Olympics | W 71-84 | 15 | 6 | 5 | ||||||||||||
5 | vs Belgium (W) | Olympics | W 81-75 | 18 | 3 | 4 | ||||||||||||
6 | vs USA (W) | Olympics | L 66-67 | 19 | 7 | 2 |