-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 YouTube FFBB Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Replay Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Bria Holmes
19 avril 1994
New Haven | Américain
1m90 | Poste : 3
- Points 0.0
- Rebonds 1.0
- Passes décisives 0.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190525 | vs Washington Mystics | WNBA | W 84-69 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20190528 | vs Indiana Fever | WNBA | W 88-77 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190531 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 77-70 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190602 | @ Las Vegas Aces | WNBA | W 74-80 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20190606 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 89-77 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190609 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 59-65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190611 | vs Washington Mystics | WNBA | W 83-75 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20190614 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 81-85 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190616 | vs Seattle Storm | WNBA | W 81-67 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190621 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 86-76 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
20190623 | @ Chicago Sky | WNBA | L 93-75 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
20190626 | @ Dallas Wings | WNBA | L 74-73 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20190629 | @ Washington Mystics | WNBA | L 102-59 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20190706 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 71-74 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||
20190710 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 78-75 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||
20190712 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 79-64 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
20190714 | @ Indiana Fever | WNBA | W 63-76 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
20190719 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 98-69 | 17 | 1 | 2 | ||||||||||||
20190724 | vs New York Liberty | WNBA | W 70-63 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
20190730 | vs Chicago Sky | WNBA | W 100-94 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190801 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 68-62 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20190804 | @ New York Liberty | WNBA | W 79-94 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
20190809 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 89-57 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
20190811 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 89-81 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190814 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 71-78 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190816 | vs Seattle Storm | WNBA | W 79-78 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190818 | vs Dallas Wings | WNBA | W 78-68 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190823 | vs Las Vegas Aces | WNBA | W 89-85 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190825 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 84-72 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190827 | @ Seattle Storm | WNBA | W 70-89 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190830 | @ New York Liberty | WNBA | W 84-94 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
20190904 | vs Dallas Wings | WNBA | W 102-72 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190906 | vs Chicago Sky | WNBA | L 104-109 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||
20190908 | @ Indiana Fever | WNBA | L 104-76 | 8 | 3 | 3 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 84-75 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 94-68 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
33 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 56-78 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
41 | @ Washington Mystics | WNBA | L 95-86 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
42 | @ Washington Mystics | WNBA | W 87-99 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
43 | vs Washington Mystics | WNBA | L 81-94 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||
44 | vs Washington Mystics | WNBA | W 90-86 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
45 | @ Washington Mystics | WNBA | L 89-78 | 3 | 0 | 0 |