-
-
Journée 16 matchs
- 05/10 17:00 YouTube FFBB Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Facebook Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 Journée 1, Group A
- 05/10 20:00 YouTube Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 11/10 20:30 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
- 12/10 20:00 Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 18/10 18:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
- 19/10 20:00 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 01/11 17:30 Journée 4, Group A
- 01/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
- 02/11 20:00 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 16/11 16:30 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
- 16/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 22/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
- 23/11 20:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
- 30/11 20:00 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/12 17:30 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
- 07/12 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 11/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
- 14/12 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 20/12 18:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
- 21/12 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
- 11/01 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
- 18/01 20:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 24/01 19:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
- 25/01 20:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
- 01/02 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 15/02 18:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
- 15/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
- 22/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 01/03 16:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
- 01/03 20:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 07/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 22/03 16:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
- 29/03 20:00 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
- 05/04 20:00 Journée 22, Group A
-
Anais Le Gluher-Cano
10 décembre 1982
Nantes | Français
1m75 | Poste : 2
- Points 6.3
- Rebonds 1.6
- Passes décisives 1.1
Derniers matchs de Anais Le Gluher-Cano
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | @ Nice | LFB | L 74-70 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
22 | @ Nice | LFB | L 54-50 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0-2 | 2-5 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | vs Nice | LFB | W 69-59 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2-4 | 2-3 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 |
12 | vs Lyon | LFB | W 83-72 | 19 | 13 | 2 | 0 | 4-5 | 1-4 | 55.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
11 | @ Lyon | LFB | W 58-76 | 23 | 11 | 3 | 0 | 1-1 | 3-7 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Basket Landes | LBWL | 20 | 29 | 11.1 | 3.1 | 1.9 | 3.3-8.1 | 1.1-3.7 | 36.9% | 1.3-1.4 | 92.6% | 1.1 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 7.7 |
09-10 | Basket Landes | LBWL | 23 | 28 | 11.2 | 3.4 | 1.3 | 2.0-4.5 | 2.0-4.8 | 42.1% | 1.4-1.5 | 91.4% | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 9.6 |
10-11 | Basket Landes | LBWL | 26 | 21 | 7.2 | 2.6 | 1.2 | 1.8-4.4 | 0.9-2.5 | 39.9% | 0.8-1.1 | 72.4% | 0.1 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 6.2 |
11-12 | Basket Landes | LBWL | 25 | 25 | 9.9 | 2.8 | 1.0 | 3.5-7.1 | 0.6-3.1 | 40.0% | 1.2-1.4 | 85.3% | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 7.4 |
12-13 | Basket Landes | LBWL | 26 | 28 | 10.1 | 3.1 | 1.5 | 2.0-4.8 | 1.6-4.6 | 38.5% | 1.3-1.7 | 75.0% | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 7.8 |
13-14 | Basket Landes | LBWL | 25 | 26 | 10.0 | 2.5 | 1.8 | 1.7-4.2 | 1.9-5.3 | 37.7% | 0.9-1.2 | 76.7% | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.1 |
14-15 | Basket Landes | LBWL | 6 | 18 | 11.0 | 2.5 | 1.7 | 3.2-4.8 | 1.5-3.2 | 58.3% | 0.2-0.3 | 50.0% | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 11.7 |
15-16 | Basket Landes | LBWL | 22 | 17 | 6.3 | 1.6 | 1.1 | 1.8-3.7 | 0.6-2.4 | 39.6% | 0.9-1.0 | 86.4% | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Basket Landes | CdF-F | 2 | 26 | 8.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5-3.5 | 1.0-4.0 | 33.3% | 2.5-3.0 | 83.3% | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Basket Landes | LFB | 2 | 31 | 11.5 | 1.5 | 2.0 | 4.5-5.0 | 0.5-1.0 | 83.3% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 15.0 |
10-11 | Basket Landes | LFB | 4 | 25 | 11.8 | 2.8 | 1.5 | 3.3-6.0 | 1.3-4.8 | 41.9% | 1.5-1.8 | 85.7% | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 9.8 |
11-12 | Basket Landes | LFB | 2 | 16 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5-3.0 | 0.0-3.5 | 38.5% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
12-13 | Basket Landes | LFB | 5 | 28 | 10.4 | 3.0 | 1.2 | 2.0-4.8 | 1.6-5.0 | 36.7% | 1.6-2.0 | 80.0% | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 7.8 |
13-14 | Basket Landes | LBWL PO | 3 | 24 | 7.7 | 1.7 | 1.7 | 1.0-4.3 | 1.3-6.3 | 21.9% | 1.7-2.0 | 83.3% | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 |
15-16 | Basket Landes | LFB | 5 | 16 | 8.0 | 2.6 | 0.2 | 1.4-3.2 | 1.6-4.0 | 41.7% | 0.4-0.4 | 100.0% | 0.0 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 5.8 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | Basket Landes | EU-2 (W) | 8 | 29 | 14.6 | 3.6 | 1.9 | 4.3-8.6 | 1.1-2.9 | 46.7% | 2.8-3.5 | 78.6% | 0.6 | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 13.1 |